Am 31.12.2025 hatte Bad Rappenau mit allen Stadtteilen nach den Daten des Einwohnermeldeamtes insgesamt 23.013 Einwohner. Die genaue Zusammensetzung kann der unten stehenden Tabelle "Bevölkerungsfortschreibung Jahr 2025" entnommen werden.
Im Februar 2026 entwickelte sich die Bevölkerung nach den Daten des Einwohnermeldeamtes wie folgt:
Bevölkerungsfortschreibung Februar 2026
| Stadtteil |
Stand am:
31.01.2026
|
Geburten
|
Zugänge
(Zuzüge von
außen und
den
Stadtteilen)
|
Umzüge
(im jeweiligen
Stadtteil)
|
Sterbe-
fälle
|
Abgänge
(nach außen
und in die
Stadtteile)
|
Stand am:
28.02.2026
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bad Rappenau | 11927 | 10 | 102 | 16 | 14 | 66 | 11959 |
| Babstadt | 1323 | 0 | 15 | 0 | 0 | 9 | 1329 |
| Bonfeld | 2077 | 1 | 25 | 2 | 0 | 14 | 2089 |
| Fürfeld | 1682 | 0 | 3 | 6 | 0 | 4 | 1681 |
| Grombach | 1353 | 0 | 1 | 3 | 0 | 13 | 1341 |
| Heinsheim | 1607 | 1 | 21 | 3 | 2 | 3 | 1624 |
| Obergimpern | 1793 | 2 | 7 | 0 | 1 | 7 | 1794 |
| Treschklingen | 877 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 881 |
| Wollenberg | 414 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 417 |
| Zimmerhof (in Bad Rappenau enthalten) | 1907 | 1 | 17 | 5 | 0 | 7 | 1918 |
| GESAMT | 23053 | 15 | 184 | 30 | 17 | 120 |
23115 |
Bevölkerungsfortschreibung Jahr 2025
|
Stadtteil
|
Stand am:
01.01.2025
|
Geburten
|
Zugänge
(Zuzüge von
außen und
den Stadtteilen)
|
Umzüge
(im jeweiligen
Stadtteil)
|
Sterbe-
fälle
|
Abgänge
(nach außen
und in die
Stadtteile)
|
Stand am:
31.12.2025
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bad Rappenau | 11929 | 100 | 1054 | 443 | 199 | 977 | 11907 |
| Babstadt | 1328 | 13 | 85 | 10 | 9 | 98 | 1319 |
| Bonfeld | 2002 | 26 | 229 | 16 | 16 | 185 | 2056 |
| Fürfeld | 1683 | 11 | 117 | 17 | 14 | 109 | 1688 |
| Grombach | 1358 | 17 | 57 | 9 | 9 | 71 | 1352 |
| Heinsheim | 1603 | 10 | 162 | 37 | 14 | 157 | 1604 |
| Obergimpern | 1831 | 15 | 86 | 17 | 20 | 119 | 1793 |
| Treschklingen | 877 | 7 | 56 | 8 | 9 | 57 | 874 |
| Wollenberg | 425 | 6 | 28 | 3 | 3 | 36 | 420 |
| Zimmerhof (in Bad Rappenau enthalten) | 1920 | 18 | 127 | 135 | 17 | 122 | 1926 |
| GESAMT | 23036 | 205 | 1874 | 560 | 293 | 1809 |
23013 |